BWGV International Matchplay-Trophy / 2. German International Youth Challenge 2024

04.-07.07.2024 - GC Reischenhof

Turnierstatistik

  Teilnehmende Nationen Teilnehmer Teilnehmer Matchplay HCP Grenze Jungen HCP Grenze Mädchen Turniertage
2010 Deutschland Frankreich Italien Schottland Philippinen USA 73 8 8,0 11,4 2
2011 Deutschland Schweiz Österreich Italien Schottland Südkorrea Luxenburg Türkei 84 8 8,0 (Cut 5,1) 11,4 (Cut 11,4) 3
2012 Deutschland Italien Iran Niederlande Österreich Ungarn 84 16 8,0 (Cut 5,3) 11,4 (Cut 11,4) 3
2013 Deutschland Italien Österreich Schweiz Ungarn 87 16 8,0 (Cut 7,6) 11,4 (Cut 5,9) 3
2014 Deutschland Schweiz USA Italien 86 16 8,0 (Cut 4,0) 11,4 (Cut 8,8) 3
2015 Deutschland Schweiz Frankreich Belgien Österreich USA 86 16 8,0 (Cut 3,3,) 11,4 (Cut 4,6) 3
2016 Deutschland Schweiz Niederlande Türkei Frankreich Dänemark 90 16 6,0 (Cut 3,5) 9,0 (Cut 4,7) 3
2017 Deutschland Türkei Portugal Niederlande Frankreich Schweiz Thailand Hongkong Finnland Österreich 105 16 5,0 (Cut 2,6) 8,0 (Cut 4,3) 4
2018 Deutschland Portugal Schweiz Thailand Hong Kong Südkorrea Österreich 107 32 5,0 (Cut 3,4) 8,0 (Cut 4,0) 4
2019 Deutschland Österreich Korea Schweiz 97 32 5,0 (Cut 4,0) 8,0 (Cut 7,6) 4
2021 Deutschland Schweiz 100 32 5,0 (Cut 4,8) 8,0 (Cut 7,6) 4
2022 Deutschland Schweiz Türkei 100 32 5,0 (Cut 3,1) 8,0 (Cut 8,0) 4
2023 Deutschland Schweden Türkei Schweiz 100 32 5,0 (Cut 3) 8,0 (Cut 8,0) 4

Vielen Dank!

Unser herzlicher Dank gilt allen Partnern und Sponsoren der International Matchplay-Trophy. Ihre Unterstützung hat es uns ermöglicht, die imt – eine Plattform für hochkarätiges, internationales Jugendgolf in Baden-Württemberg – aufzubauen und weiterzuentwickeln.

Hauptsponsor

BWGV International Matchplay-Trophy / 3. German International Youth Challenge 2023

Turnierdirektorin: Nina Mühl
Telefon: +49 (0) 7157 53 58 10 
Telefax: +49 (0) 7157 53 58 11
info (at) imt-golf.de •  • 

Austragungsort

Golfclub Reischenhof
Reischenhof 1 •88489 Wain • Anfahrt
https://golfclub-reischenhof.de/

Ausrichter

Baden-Württembergischer Golfverband e.V.
Schaichhof 1 • 71088 Holzgerlingen
www.bwgv.de